|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Особливості
• Полоса пропускання: 70 МГц
• Кількість каналів: 2 канали+зовнішній вхід синхронізації
• Швидкість вибірки: 1 ГВ/з /(50 ГВ/з еквівалентна вибірка)• Об'єм пам'яті: 40000 точок
• Дисплей 7" TFT дозвіл: 480 х 234
• 6-ти розрядний частотомір
• Вбудовані цифрові фільтри
• Підтримка SCPI команд програмування Модель
| Вхідний імпеданс | DC: 1 МОм, 16 пФ AC: 1,2 МОм, 16 пФ |
| Режими входу | AC, DC, GND |
| Максимальна вхідна напруга | ± 400 В ампл., САТІ, САТII |
| Коеф. ділення (стандартних пробників) | х1; х10 |
| Корекція за поефіцієнтом пробника | х1; х10; х100; х1000 |
Система синхронізації
| Режими синхронізації | авто, норм., одиничне захоплення |
| Умови синхронізації | за рівнем, за параметром імпульсу, відео, по наростанню/спаду, зовнішній запуск |
| синхронізації | СН1/CH2, зовнішній, зовнішній / 5, AC лінія живлення |
Частотомір (апаратний)
| 6 біт | |
| Погрішність | ± 0,001% |
| Діапазон частот | від 10 Гц до максимальної полоси осцилографа |
| Форми сигналів | всі сигнали захоплені системою синхронізації |
Система цифрової обробки
| Тип вибірки | у реальному часі, еквівалентна вибірка |
| Швидкість вибірки | 1ГВ/з (СН1) / 500МВ/з (СН1/CH2) |
| Еквівалентна швидкість вибірки | 50 ГВ/з|
| Об'єм пам'яті | 40 000 точок (5000 точок/канал для SDS1202CNL) |
| Режим вибірки | пряма вибірка, реєстрація піків, усереднювання |
| Усереднювання | 4, 16, 32, 64, 128, 256 |
| Режим формування форми | векторний, точковий |
| Функція післясвічення | ні, 1 з, 2 з, 5 з, постійно |
| Алгоритм відновлення сигналу | sin(x)/x |
Система вимірів та математичної обробки
| Автоматичні виміри | Vpp, Vmax, Vmin, Vamp, Vtop, Vbase, Vavg, Mean, Crms, Vrms, ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, , Phase, FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF |
| Курсорні виміри | ручний режим установки курсорів, режим стеження (авто встановлення). delta-виміри |
| Функції математичні | складання, віднімання, множення, ділення, БПФ |
| БПФ | кількість точок в аналізі: 1024, вікна: Хенінга, Хамінга, Блекмена, алгоритм прямокутників |
Загальні характеристики
| Дисплей | 7" (17,8 см) технологія TFT, підсвічування LCD |
| Дозвіл | 480 х 234 |
| Глибина кольору | 64 000 кольорів |
| Контраст | 150: 1 |
| Колірна схема | нормальна, інвертована |
| Мова інтерфейсу | 12 мов, включаючи російську |
| Живлення | 100-240 В, 45-440 Гц, |
| Габаріті | 323 (ширина) х 135 (глибина) х 157 (висота) |
| Маса | 2,5 кг |
Параметри довкілля
| Температура | робоча від 10 °З до 40 °З, зберігання від -20 °З до 60 ° З |
| Вологість | до 85% RH |
| Висота | робоча до 3000 м, зберігання до 15266 м |
Комплект постачання: посібник користувача, пробники 2 шт., адаптер живлення, програмне забезпечення.