|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Особенности
• Полоса пропускания: 70 МГц
• Количество каналов: 2 канала+внешний вход синхронизации
• Скорость выборки: 1 ГВ/с /(50 ГВ/с эквивалентная выборка)
• Объем памяти: 40000 точек
• Дисплей 7" TFT разрешение: 480 х 234
• 6-ти разрядный частотомер
• Встроенные цифровые фильтры
• Поддержка SCPI команд программирования
• Интерфейс: USB, RS-232
• Функция тестирования по пределам PASS/FALL.
Технические характеристики
| Модель | SDS1072CNL | SDS1102CNL | SDS1202CNL |
| Полоса пропускания | 70 МГц | 100 МГц | 200 МГц |
| Количество каналов | 2 канала + вход внешней синхронизации | ||
| Чувствительность по вертикали | от 2 мВ/дел до 10 В/дел | ||
| Погрешность измерений | |||
| Разрешение по вертикали | 8 бит | ||
| Смещение (offset) | SDS1072/1102CNL:±1,6 В ( от 2 мВ до 200 мВ/дел); ±40 В ( от 206 мВ до 10 В/дел); SDS1202CNL: ±800 мВ ( от 2 мВ до 100 мВ/дел); ±40 В ( от 102 мВ до 5 В/дел); | ||
| Скорость развертки | от 5 нс до 50 с/дел | от 2,5 нс до 50 с/дел | |
| в режиме Scan: от 100 мс до 50 с/дел |
Входные параметры
| Входной импеданс | DC: 1 МОм, 16 пФ AC:1,2 МОм, 16 пФ |
| Режимы входа | AC, DC, GND |
| Максимальное входное напряжение | ± 400 В ампл., САТI, САТII |
| Коэф. деления (стандартных пробников) | х1; х10 |
| Корекция по поэффициенту пробника | х1; х10; х100; х1000 |
Система синхронизации
| Режимы синхронизации | авто, норм., единичный захват |
| Условия синхронизации | по уровню, по параметру импульса, видео, по нарастанию/спаду, внешний запуск |
| Источник синхронизации | СН1/CH2, внешний, внешний / 5, AC линия питания |
Частотомер (аппаратный)
| Разрешение | 6 бит |
| Погрешность | ± 0,001% |
| Диапазон частот | от 10 Гц до максимальной полосы осциллографа |
| Формы сигналов | все сигналы захваченные системой синхронизации |
Система цифровой обработки
| Тип выборки | в реальном времени, эквивалентная выборка |
| Скорость выборки | 1ГВ/с (СН1) / 500МВ/с (СН1/CH2) |
| Эквивалентная скорость выборки | 50 ГВ/с |
| Объем памяти | 40 000 точек (5000 точек/канал для SDS1202CNL) |
| Режим выборки | прямая выборка, регистрация пиков, усреднение |
| Усреднение | 4, 16, 32, 64, 128, 256 |
| Режим формирование формы | векторный, точечный |
| Функция послесвечения | нет, 1 с, 2 с, 5 с, постоянно |
| Алгоритм востановления сигнала | sin(x)/x |
Система измерений и математической обработки
| Автоматические измерения | Vpp, Vmax, Vmin, Vamp, Vtop, Vbase, Vavg, Mean, Crms, Vrms, ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, FPREShoot, Rise time, Fall time, Freq, Period, +Wid, -Wid, +Dut, -Dut, Bwid, Phase, FRR, FRF, FFR, FFF,LRR,LRF, LFR, LFF |
| Курсорные измерения | ручной режим установки курсоров, режим слежения (авто установка). delta-измерения |
| Функции математические | сложение, вычитание, умножение, деление, БПФ |
| БПФ | количество точек в анализе: 1024, окна: Хенинга, Хаминга, Блекмена, алгоритм прямоугольников |
Общие характеристики
| Дисплей | 7" (17,8 см) технология TFT, подсветка LCD |
| Разрешение | 480 х 234 |
| Глубина цвета | 64 000 цветов |
| Контраст | 150 : 1 |
| Цветовая схема | нормальная, инвертированная |
| Язык интерфейса | 12 языков, включая русский |
| Питание | 100-240 В, 45-440 Гц, |
| Габариты | 323 (ширина) х 135 (глубина) х 157 (высота) |
| Масса | 2,5 кг. |
Параметры окружающей среды
| Температура | рабочая от 10 °С до 40 °С, хранения от -20 °С до 60 °С |
| Влажность | до 85% RH |
| Высота | рабочая до 3000 м, хранения до 15266 м |
Комплект поставки: руководство пользователя, пробники 2 шт., адаптер питания, программное обеспечение.