|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Загальні технічні умови
| Габарити основи | 92x92x25mm |
| Тип опори | Подвійний шарикопідшипник або Втулка ковзання |
| Номінальна напруга | 12V |
| Основа | Пластик (UL94V-0) |
| Крильчатка | Пластик (UL94V-0) |
| Дріт | AWG # 24 UL1007 |
| Двигун | Безщітковий постійного струму, автозапуск, імпеданс, захист полярності |
| Функція | PWM/FG/RD/Контроль температури/IP56 |
Технічні умови
| Модель | Номінальна напруга | Діапазон напруги живлення | Номінальний струм | Номінальна потужність | Швидкість | Витрата повітря | Статичний тиск | Рівень шуму | Вес |
| У постійного струму | У постійного струму | Ампер | Ват | обертів за хвилину | CFM | Inch-H2O | дБ | грам | |
| YM2109PT (S) B1 | 12,00 | Від 7,0 до 13,8 | 0,28 | 2,40 | 4000 | 43,59 | 0,31 | 36 | 58,00 |
| YM1209PT (S) B2 | 12,00 | Від 7,0 до 13,8 | 0,19 | 1,56 | 3000 | 37,99 | 0,28 | 28 | 58,00 |
| YM1209PT (S) B3 | 12,00 | Від 7,0 до 13,8 | 0,08 | 0,96 | 2000 | 32,39 | 0,24 | 25 | 58,00 |
| Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення. |