|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Параметр | Значення | |
| Канал: | N- Канальний | |
| Логічний рівень: | ||
| Напруга пробою стік-вітік, Vdss: | У | |
| Опір стік-вітік відкритого транзистора, Rds: | Ом | |
| Постійний струм стоку, при температурі = 25°C, Id | А | |
| Постійний струм стоку, при температурі = 100°C, Id | А | |
| Максимальний тепловий опір кристал-корпус, R°C/W: | °C/Вт | |
| Максимальна розсіювана потужність, Pd: |
| Виробник | International Rectifier (IR) |
| Корпус | TO247-Super |
| Структура | N |
| Схема з'єднання | Одиночний |
| 150 V | |
| Vgs - напруга затвор-витік | ± 30 V |
| Id25 - постійний струм стоку при 25°C | 105 А |
| Id75( 100) - постійний струм стоку при 75(100)°C 74 АRds(on)25 - опір стік-вітік при 25°C , Vgs=10V | 15 мОм |
| VGS(th) - гранична напруга затвор-витік (діапазон) | 3 .. . 5 V |
| Потужність розсіювання при 25°C | 441 Вт |