|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Виробник | ASN Trans |
| Кількість первинних обмоток | 1 |
| Напруга первинної обмотки | 230 V |
| Кількість вторинних обмоток | 2 |
| Напруга першої вторинної обмотки | 9 V |
| Напруга першої вторинної обмотки без навантаження | 13.5 V|
| Струм першої вторинної обмотки | 0.1277 А |
| Напруга другої вторинної обмотки | 9 V |
| Напруга другої вторинної обмотки без навантаження | 13.5 V |
| Ток другої вторинної обмотки | 0.1277 А |
| Потужність | 2.3 ВА |
| 29.2 мм | |
| Ширина | 27.5 мм |
| Довжина | 32.5 мм |