|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики
| Найменування параметра | Значення |
| Розмір матриці | 128×32 |
| Область зображення | 22.384×5.584 |
| Розмір панелі | 30.0×11.50×1.25|
| Крок пікселів | 0.175×0.175 |
| Розмір пікселів | 0.159×0.159 |
| Вага | 1,05 |
| Кількість висновків | 14 |
| Колір | Монохромний, білий |
| Напруга живлення | 2.6~3.5V |
| Частота розгортки | 150 Гц |
| Робоча температура | -30~70℃ |
| Драйвер | SSD1306 |
| Яскравість | 120 (Min) cd/m2 150(Typ) cd/m2 |
| Драйвер живлення матриці | Є |
| Зовнішня напруга для дравера матриці | 9 Вольт |
| Інтерфейси | I2C |
| Метод підключення до друкованої плати | Безпосереднє паяння на плату |
Детальніше на сайті