|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Certification |
| CE |
|
| ||
| Material |
| |
| Pin header | Brass,Tin plated | |
| Plastic | PA66,UL94V-0 | |
| Electrical |
| |
| Standard | UL | IEC |
| Rated voltage | 300V | 450V |
| Rated current | 7A | 8A |
| Wire range | 26-16AWG | 1.5 mm2 |
| Contact resistance | 20mΩ | |
| Insulation resistance | 500MΩ/DC500V | |
| Withstand Voltage | AC2000V/1Min | |
|
| ||
| Mechanical | > | |
| Temperature range | -40°C~+ 105°C | |
| MAX Soldering | +250°C 5초 | |
| Strip length | 9-10mm | |
|
| ||
| Size |
| |
| Pitch | 3.5mm(.138") | |
| 1P-XXP |
| Виробник | CIXI WANJIE ELECTRONIC CO., LTD (CIXI WANJI) |
| Серія | 250|
| Кількість полюсів | 3 |
| Крок контактів | 3.5 мм|
| Перетин дроту мм² | max 1.5 мм² |
| Калібр дроту AWG | td>26 - 16 AWG |
| Спосіб ел. монтажу | Пайка в отвори |
| Просторова орієнтація | Кутовий 45° |
| Номінальний Струм | 8 А |
| Номінальна напруга | 450 V |
| Тип з'єднання | Безгвинтовий |
| Колір | (Сірий) |
| Робоча температура | -40°C ... +105°C |
| Виробник | CIXI WANJIE ELECTRONIC CO., LTD (CIXI WANJI)|
| Серія | 250 |
| Кількість полюсів | 3 |
| Шаг контактів | 3.5 мм |
| Переріз проволоки мм² | max 1.5 мм² |
| Калібр проволоки AWG | 26 - 16 AWG |
| Спосіб ел. монтажу | Паяння в відчині |
| Просторова орієнтація | Кутовий 45° |
| Номінальний струм | 8 А |
| Номінальна напруга | 450 V |
| Тип з'єднання | Безгвинтовий |
| Колір | (Сірий) |
| -40°C ... +105°C |