|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
довжина 3,2 мм
ширина 1,6 мм
товщина 1,3 мм
довжина висновків 10мм
| Номінальний опір ( Ω) | 100 | 500 | 1000 |
| TCR ( 10 -6 / K) | 3851 | ||
| Температура (°C) | Значення опору (Ω) | ||
| -50 | 80 31 | 401. 53 | 803. 07 |
| 0 | 100. 00 | 500. 001000 00 | |
| 50 | 119.40 | 596.98 | 1193..95 |
| 100 | 138. 51 | 692. 50 | 1385 .. 00 |
| 150 | 157. 33 | 786. 57 | 1573 .. 15 |
| 200 | 175. 86 | 879. 20 | 1758 .. 40 |
| 250 | 194. 10 | 970. 37 | 1940 74 |
| 300 | 212. 05 | 1060 .. 09 | 2120 .. 19 |
| 350 | 229. 72 | 1148 .. 37 | 2296 .. 73 |
| 400 | 247. 09 | 1235 .. 19 | 2470 .. 38 |
| 450 | 264. 18 | 1320 56 | 2641 .. 12 |
| 500 | 280. 98 | 1404 48 | 2808 .. 96 |
| 550 | 297. 49 | td>1486..95 | 2973 .. 90 |
| 600 | 313. 71 | 1567 .. 97 | 3135 .. 94 |
| 650 | 329. 64 | 1647 .. 54 | 3295 .. 08 |


