|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Параметр | Значення |
| Package | Micro 3/ SOT-23 |
| Circuit | Discrete |
| VBRDSS (V) | -30 |
| VGs Max (V) | 20 |
| RDS(on) Max 4.5V (mOhms) | 103.0 |
| RDS(on) Max 10V (mOhms) | 64.0 |
| ID @ TA = 25C (A) | -3.6 |
| ID @ TA = 70C (A) | -2.9 |
| Qg Typ (nC) | 4.8 |
| Qgd Typ (nC) | 2.5 |
| Rth(JC) (C/W) | 100 (JA) |
| Power Dissipation @ TA = 25C (W) | 1.30 |
| Part Status | Active & Preferred |
| Environmental Options Available | PbF |
| Package Class Can | Surface Mount with Leads |
Аналогог IRLML0040TRPBF