Кількість
|
Вартість
|
||
|
Certification |
| CE |
| ||
Material |
| |
Pin header | Brass,Tin plated | |
Wire guard | Stainless steel(SUS301) | |
Plastic | PA66,UL94V-0 | |
| ||
Electrical |
| |
Standard | UL | IEC |
Rated voltage | 300V | 250V | 10A p align="center">15A
Wire range | 24-14AWG | 1.5 mm2 |
Contact resistance | 20mΩ | |
Insulation resistance | 500MΩ/DC500V | |
Withstand Voltage | AC2000V/1Min | |
| ||
Mechanical | < /p> | |
Temperature range | -40°C ~+105°C | |
MAX Soldering | +250°C 5초 | |
Strip length | 9-10mm | |
| ||
| ||
Pitch | 5.0mm(.197")5.08mm(.200") | |
Poles | 1P-XXP |
Виробник | CIXI WANJIE ELECTRONIC CO., LTD (CIXI WANJI) |
Серія | 142V |
Кількість полюсів | 2 |
5.08 мм | |
Перетин дроту мм² | max 1.5 мм² |
Калібр дроту AWG | 24 - 14 AWG |
Спосіб ел. монтажу | Пайка в отвори |
Просторова орієнтація | Прямий 180° |
Номінальний Струм | 15 А |
Номінальна напруга | 250 V |
Тип з'єднання | Безгвинтовий |
Колір | (Зелений) |
Робоча температура | -40°C ... +105°C |
Виробник | < td> CIXI WANJIE ELECTRONIC CO., LTD (CIXI WANJI)|
Серія | 142V |
Кількість полюсів | 2 |
Шаг контактів | 5.08 мм |
Переріз проволоки мм² | max 1.5 мм² |
Калібр проволоки AWG | 24 - 14 AWG |
Спосіб ел. монтажу | Паяння в відчині |
Просторова орієнтація | Прямий 180° |
Номінальний струм | 15 А |
Номінальна напруга | 250 V |
Тип з'єднання | Безгвинтовий |
Колір | (Зелений) |
-40°C ... +105°C |