Кількість
|
Вартість
|
||
|
Certification |
| CE |
| ||
Material |
| |
Pin header | Brass,Tin plated | |
Plastic | PA66,UL94V-0 | |
< p align="center"> | ||
Electrical |
| |
Standard | UL | IEC |
Rated voltage | 300V | 250V |
Rated current | 4A | 6A |
Wire range | 28-20AWG | 0.5 mm2 |
Contact resistance | 20mΩ | |
Insulation resistance | 500MΩ/DC500V | |
Withstand Voltage | AC2000V/1Min | |
| ||
Mechanical | > | |
Temperature range | -40°C~+ 105°C | |
MAX Soldering | +250°C 5초 | |
Strip length | 9-10mm | |
| ||
Size |
| |
Pitch | 2.5mm(.098") | |
< Poles | 1P-XXP |
<
Виробник | CIXI WANJIE ELECTRONIC CO., LTD (CIXI WANJI) |
Серія | < td> 250|
Кількість полюсів | 3 |
Крок контактів | < td> 2.5 мм|
Перетин дроту мм² | max 0.5 мм² |
Калібр дроту AWG | 28 - 20 AWG |
Спосіб ел. монтажу | Пайка в отвори |
Просторова орієнтація | Кутовий 45° |
Номінальний Струм | 6 А |
Номінальна напруга | 250 V |
Тип з'єднання | Безгвинтовий |
Колір | (Сірий) |
Робоча температура | -40°C ... +105°C |
Виробник | < td> CIXI WANJIE ELECTRONIC CO., LTD (CIXI WANJI)|
Серія | 250 |
Кількість полюсів | 3 |
Шаг контактів | 2.5 мм |
Переріз проволоки мм² | max 0.5 мм² |
Калібр проволоки AWG | 28 - 20 AWG |
Спосіб ел. монтажу | Паяння в відчині |
Просторова орієнтація | Кутовий 45° |
Номінальний струм | 6 А |
Номінальна напруга | 250 V |
Тип з'єднання | Безгвинтовий |
Колір | (Сірий) |
-40°C ... +105°C |