KSM-180 - УФ маска припою, що твердне. Має високу швидкість затвердіння. Затверджена плівка забезпечує хорошу адгезію, високу твердість і високу стійкість до хімічних і теплових впливів. > Примітки
Колір | Зелений, Синій | |
Тонкість< /td> | ≤8μm | 0 ~ 25 мкм Тонкість датчик |
В'язкість (25 ?) | 120 ± 20dPa . з | VT-04F |
Щільність (25 ?) | 1,20 ~ 1,40 г/мл | |
Екран сітки | 90 ~ 120T | |
Товщина плівки | 12 ~ 16μm | |
Лікування енергії | 1000 ~ 1800 мДж/см 2 | Ефективне значення через поліефірну плівку |
Твердість олівця | ≥4H | Випробування на твердість олівця |
Адгезія | 100/100 | Розрив експеримент |
Опір ізоляції | td> ≥1.0 × 10 8 Ω | IPC-SM-840D 3.8.2 |
Стійкість до розплавленого олова | 260 ± 5? × 10secends × 3times Добре | IPC-SM-840D 3.7.2 |
Навколишнє середовище стандарт | Відповідно до директивами RoHS | Тестування SGS |
Займистість | UL94V-0 | Сертифікований номер: UL-E189612< /td> |
Пакет | 5.0kg / цебро, 20 кг / коробка | |
Термін зберігання | 6 місяців з дати виготовлення | Зберігати при температурі нижче 25? у темно- |
Увага:
1. Змішуйте вміст ємності повністю перед використанням. > Color | Green, Blue | |
Fineness | ≤8µm< /td> | 0 ~25µm Fineness gauge |
Viscosity (25?) | 120±20dPa?s | VT -04F |
Density (25?) | 1.20 ~1.40 g/ml | |
< tr> Screen mesh | 90 ~120T | | Film thickness | 12 ~16µm | |
Curing energy | 1000 ~1800 mJ/cm2 | The effective value through the polyester film |
Pencil hardness | ≥4H | Pencil hardness test |
Adhesion | 100/100 | Laceration experiment |
Insulation resistance | ≥1.0×108Ω | IPC-SM-840D 3.8.2 |
Resistance to molten Tin | 260±5?×10secends×3times OK | IPC-SM-840D 3.7.2 |
Економічна освіта | У відповідності з RoHS directives | SGS testing |
Flammability | UL94V-0 | Certified number:UL-E189612 |
< td> Package 5.0kg/bucket , 20kg/box | |
Штриховий час | 6 місяців since the date of manufacture | Store below 25? in dark |