|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Производитель | HXH Fan |
| Тип вентилятора | _x00D Осевой (Аксиальный) |
| Тип питания | DC |
| Диапазон питающего напряжения | 6 - 13.8 V |
| Номинальное напряжение питания | 12 V |
| Номинальный ток | 0.58 А |
| Ширина | 80 мм |
| Высота | 80 мм |
| Толщина | 38 мм |
| Тип подшипника | Подшипник качения |
| Скорость вращения | 4900 об/мин |
| Воздушный поток, м³/ч | 113.4 м³/ч |
| Воздушный поток, CFM | 66.9 CFM | Уровень шума | 44.7 dB |
| Материал корпуса | Пластик |
| Материал крыльчатки | Пластик |
