|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Производитель | SANYODENKI |
| Тип вентилятора | Осевой (Аксиальный) | td>
| Тип питания | DC |
| Диапазон питающего напряжения | 6 - 13.2 V |
| Номинальное напряжение питания | 12 V |
| Номинальный ток | 0.38 А |
| Ширина | 80 мм |
| Высота | 80 мм |
| Толщина | 25 мм |
| Тип подшипника | Подшипник качения |
| Скорость вращения | 4500 об /мин |
| Воздушный поток, м³/ч | 90 м³/ч |
| Воздушный поток, CFM | 53.01 CFM |
| Уровень шума | 40 dB |
| Материал корпуса | Пластик |
| Материал крыльчатки | Пластик |
