|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Общие технические условия
| Габариты основания | 40x40x10mm |
| Тип опоры | Двойной шарикоподшипник или Втулка скольжения |
| Номинальное напряжение | 5В, 12В, 24В или (опционально) |
| Основа | Пластик (UL94V-0) |
| Крыльчатка | Пластик (UL94V-0 ) |
| Проволока | AWG # 26 UL1007 |
| Двигатель | Бесщеточный постоянного тока, автозапуск, импеданс, защита полярности |
| Функция | PWM/FG/RD/Контроль температуры/IP56 |
Технические условия
| Модель | Номинальное напряжение | Диапазон напряжения питание | Номинальный ток | Номинальная мощность | Скорость | Расход воздуха | Статическое давление | Уровень шумаВес | |
| У постоянного тока | У постоянного тока | Ампер | Ватт | оборотов в минуту | CFM | Inch-H2O | дБ | грамм | |
| YM0504PF(S) B1 | 5,00 | 3,5 до 5,5 | 0 ,15 | 0,70 | 6500 | 6,80 | 0,12 | 35 | 16,00 |
| YM0504PF(S) B2 | 5,00 | 3,5 к 5, 5 | 0,12 | 0,60 | 6000 | 6,33 | 0,11 | 30 | 16,00 |
| YM0504PF(S) B3 | 5,00 | 3,5 до 5,5 | 0,09 | 0,45 | 5500 | 5,72 | td>0,10 | 25 | 16,00 |
| YM1204PF(S) B1 | 12,00От 7,0 до 13,8 | 0,09 | 0,84 | 6500 | td>6,80 | 0,12 | 35 | 16,00 | |
| YM1204PF(S) B2 | 12,00 | От 7,0 до 13,8 | 0,06 | 0,72 | 6000 | 6,33 | 0,11 | 30 | 16,00 |
| YM1204PF(S) B3 | 12,00 | От 7,0 до 13,8 | 0,05 | 0,60 | 5500 | 5,72 | 0,10 | 25 | 16,00 |
| YM2404PF(S) B1 | 24,00 | 14,0 до 27,6 | 0,05 | 1,20 | 6500 | 6,80 | 0,12 | 35 | 16,00 |
| YM2404PF(S) B2 | 24,00 | 14,0 до 27,6 | 0,04 | 0,96 | 6000 | 6,33 | 0,11 | 30 | 16,00 |
| YM2404PF(S) B3 | 24,00 | 14,0 до 27,6 | 0,03 | 0,72 | 5500 | 5,720,10 | 25 | 16,00 | |
| Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. |
Крива производительности вентилятора
||- Предсказуемый срок
- Допустимая Диапазон температур окружающая среда
10 ° C ~ +70 ° C (рабочая)
40 ° C ~ +70 ° C (хранение)
(без конденсата окружающей среды)
Подшипник 50000 часов (40°C)
Подшипник скольжения 30000 часов (40°C)