|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Свойства краски:
| Предметы | Технические характеристики | Примечания |
| Цвет | Белый, Черный | |
| Тонкость | ≤8μm | 0 ~ 25 мкм Тонкость датчик |
| Вязкость (25 ?) | 280 ± 20dPa . с | VT-04F |
| Плотность (25 ?) | 1,20 ~ 1,40 г / мл | |
| Экран сетки | 90 ~ 120T | |
| Толщина пленки | 12 ~ 16μm | |
| Лечение энергии | 1500 ~ 2000 мДж / см 2 | Эффективное значение через полиэфирной пленки |
| Твердость карандаша | ≥4H | Испытание на твердость карандаша |
| Адгезия | 100/100 | Разрыв эксперимент |
| Устойчивость к расплавленным оловом | 260 ± 5 ? × 10secends × 3times Хорошо | IPC-SM-840D 3.7.2 |
| Окружающая среда стандарт | В соответствии с директивами RoHS | Тестирование SGS |
| Пакет | 1,0 кг / ведро, 10кг / коробка | В соответствии с требованиями заказчика |
| Срок хранения | 6 месяцев с даты изготовления | Хранить при температуре ниже 25 ? в темно- |
Внимание:
1. Перемешивайте полностью краску перед использованием.
| Items | Technical features | Notes |
| Color | White , Black | |
| Fineness | ≤8µm | 0 ~25µm Fineness gauge |
| Viscosity (25?) | 280±20dPa?s | VT-04F |
| Density (25?) | 1.20 ~1.40 g/ml | |
| Screen mesh | 90 ~120T | |
| Film thickness | 12 ~16µm | |
| Curing energy | 1500 ~2000 mJ/cm2 | The effective value through the polyester film |
| Pencil hardness | ≥4H | Pencil hardness test |
| Adhesion | 100/100 | Laceration experiment |
| Resistance to molten Tin | 260±5?×10secends×3times OK | IPC-SM-840D 3.7.2 |
| Environment standard | In compliance with RoHS directives | SGS testing |
| Package | 1.0kg/bucket , 10kg/box | According to customer requirements |
| Shelf time | 6 months since the date of manufacture | Store below 25? in dark |
Attention :