|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Параметр | Значение | |
| Материал: | CF138 (Марганец-Цинк) | |
| Зазор: | без зазора | |
| Размер A: | 54,5мм | |
| Размер B: | 41,2мм | |
| Размер C: | 27,6мм | |
| Размер D: | 20,2мм | |
| Размер E: | 18,9мм | |
| Размер F: | 18,9мм | |
| Магнитная проницаемость: | 2100 | |
| Индукция насыщения Bs, при T=25°C | 480mT | |
| Индукция насыщения Bs, при T=100°C | 380mT | |
| Индуктивность на виток AL, nH | 4850 | |
| Эффективная длина магнитной линии Le, mm | 127 | |
| Площадь соприкасающихся поверхностей Ae, mm2 | 280 | |
| Эффективный объем Ve, mm3 | 35500 | |
| Вес, грамм | 192 |
В данной таблице приведены возможные замены материалов других фирм-производителей материалами COSMO FERRITES LIMITED.
Критериями предложенных замен являются основные характеристики.
| COSMO | CF101 | CF138 | CF191 | CF197 | CF190 | |||||
| EPCOS | N41 | N67/N87 | N30 | T37 | T35 | |||||
| Ferroxcube | 3C81 | 3C90/3F3 | 30 | 3E26 | 3E25 |