|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Параметр | Значение | |
| Материал: | CF138 (Марганец-Цинк) | |
| Зазор: | без зазора | |
| Размер A: | 59,8мм | |
| Размер B: | 44,7мм | |
| Размер C: | 31мм | |
| Размер D: | 22,45мм | |
| Размер E: | 21,65мм | |
| Размер F: | 21,65мм | |
| Магнитная проницаемость: | 2100 | |
| Индукция насыщения Bs, при T=25°C | 480mT | |
| Индукция насыщения Bs, при T=100°C | 380mT | |
| Индуктивность на виток AL, nH | 5922 | |
| Эффективная длина магнитной линии Le, mm | 139 | |
| Площадь соприкасающихся поверхностей Ae, mm2 | 368 | |
| Эффективный объем Ve, mm3 | 51200 | |
| Вес, грамм | 260 |
В данной таблице приведены возможные замены материалов других фирм-производителей материалами COSMO FERRITES LIMITED.
Критериями предложенных замен являются основные характеристики.
| COSMO | CF101 | CF138 | CF191 | CF197 | CF190 | |||||
| EPCOS | N41 | N67/N87 | N30 | T37 | T35 | |||||
| Ferroxcube | 3C81 | 3C90/3F3 | 30 | 3E26 | 3E25 |