|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Мультиметр Richmeters RM115VA
True RMS измерительный прибор с высококонтрастным дисплеем, авторам, функцией NCV и подсветкой дисплея.
Технические характеристики
| Функция | Диапазон | Разрешение | Точность | Примечание |
| DCV | 0,8V - 600V | 0,001V | Минимальное входное напряжение: 0,8 V Максимальное входное напряжение: 600V Импеданс: 10М | |
| ACV | 0,5V - 600V | 0,001V ±(1.0% + 5) | Минимальное входное напряжение: 0,5V >Максимальное входное напряжение: 600V Импеданс: 10М | |
| Сопротивление | 0Ω - 60MΩ | 0,1Ω | ±(1.0% + 5) | Защита: 600V AC/ DC |
| Постоянный ток | 5 мА - 10A | 0.1 мA 0.1 мA ±(2.0% + 5) Предохранитель 10A | ||
| Переменный ток | ±(2.0% + 5) | Предохранитель 10A | ||
| Температура (°C/°F) | -20 °C ~ 530 °C (-4℉-986℉) | 1℃/1℉ | ± (3. 0% + 5) | Защита от перегрузки 250 В AC/DC |
| Вместимость | 0-100mF | 0,00LnF ~0.1mF | ± (4. 0% + 5) | Защита от перегрузки 250 В AC/DC |
| Частота | 0,01 Гц-1 Гц | ±(2.0% + 5) | VPP свыше 2V RMS | Количество вычетов | 6000 |
|
|
|
| Автоматическое отключение питания | √ |
|
| 10 мин. |
| Подсветка | √ |
|
| Выключение через 30 секунд |
| Освещение | √ |
| Выключение через 30 секунд | |
| Диод | √ |
|
| Падение напряжения 2,0V |
| Зуммер |
|
|
| |
| Звуковой индикатор |
|
|
| |
| NCV | √ |
|
| "--"Относится изменение от сильного к слабому |
| Индикатор NCV | √ |
|
|
|
| True RMS | √ |
|
| 45-2 кГц |
| Индикатор низкого заряда батареи | √ |
|
|
Мультиметр имеет компактные размеры 156x77x19.5mm и для удобства использования оборудован двухдиодным фонариком на задней панели. Питание осуществляется двумя элементами ААА 1,5В.