|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
- меньшая потребляемая мощность
- большая производительность
- широкий диапазон питающего напряжения
- электронная защита от заклинивания, автоматический рестарт, плавный запуск (в зависимости от модели)
| Производитель | Shenzhen Shengshida Electronics Co.,Limited (SENSDAR) |
| Тип вентилятора | Осевой (Аксиальный) |
| Тип питания | AC |
| Диапазон питающего напряжения | 98 - 264 V |
| Номинальное напряжение питания | 220 V |
| Номинальный ток | 80 мА |
| Ширина | 120 мм |
| Высота | 120 мм |
| Толщина | 25 мм |
| Тип подшипника | Подшипник качения |
| Скорость вращения | 2600 об/мин |
| Воздушный поток, м³/ч | 169.3 м³/ч |
| Воздушный поток, CFM | 100.2 CFM |
| Уровень шума | 38 dB |
