|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Технічні характеристики
| Производитель | Shenzhen SHENG FENG Electronics Co., Ltd., (Fancool) |
| Тип вентилятора | Осевой (Аксиальный) |
| Тип питания | DC |
| Диапазон питающего напряжения | 12 - 27.6 V |
| Номинальное напряжение питания | 24 V |
| Номинальный ток | 0.125 А |
| Ширина | 60 мм |
| Высота | 60 мм |
| Толщина | 25 мм |
| Тип подшипника | Подшипник качения |
| Скорость вращения | 6000 об/мин |
| Воздушный поток, м³/ч | 55.8 м³/ч |
| Воздушный поток, CFM | 32.7 CFM |
| Уровень шума | 47.3 dB |
| Материал корпуса | Пластик |
| Материал крыльчатки | Пластик |
