|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Общие технические условия
| Габариты основания | 80x80x25mm |
| Тип опоры | Двойной шарикоподшипник или Втулка скольжения |
| Номинальное напряжение | 12v, 24v, 48v или (опционально) |
| Основа | Пластик (UL94V-0) |
| Крыльчатка | Пластик (UL94V-0 ) |
| Проволока | AWG # 24 UL1007 |
| Двигатель | Бесщеточный постоянного тока, автозапуск, импеданс, защита полярности |
| Функция | PWM/FG/RD/Контроль температуры/IP56 |
Технические условия
| Модель | Номинальное напряжение | Диапазон напряжения питание | Номинальный ток | Номинальная мощность | Скорость | Расход воздуха | Статическое давление | Уровень шумаВес | |
| У постоянного тока | У постоянного тока | Ампер | Ват | оборотов в минуту | CFM | Inch-H2O | дБ | грамм | |
| YM1208PT(S) B1 | 12,00 | От 7,0 до 13,8 | 0,25 | 2,40 | 3000 | 43,59 | 0,31 | 36 | 58,00 |
| YM1208PT(S) B2 | 12,00 | от 7,0 до 13,8 | 0,13 | 1,56 | 2500 | 37,99 | 0,28 | 28 | 58 ,00 |
| YM1208PT(S) B3 | 12,00 | От 7,0 до 13,8 | 0,08 | 0,96 | 2000 | 32,39 | 0,24 | 25 | 58,00 |
| YM2408PT(S) B1 | 24,00 | 14, 0 до 27,6 | 0,13 | 3,12 | 3000 | 43,59 | 0,3136 | 58,00 | |
| YM2408PT(S) B2 | 24,00 | 14,0 до 27,6 | 0,10 | 2,40 | 2500 | 37 ,99 | 0,28 | 28 | 58,00 |
| YM2408PT(S) B3 | 24,00 | 14,0 до 27,6 | 0,05 | 1,20 | 2000 | 32,39 | 0,24 | 25 | 58,00 |
| YM4808PT(S) B1 | 48,00 | 28,0 до 56,0 | 0,08 | 3 ,84 | 3000 | 43,59 | 0,31 | 36 | 58,00 |
| YM4808PT(S) B2 | 48,00 | 28,0 до 56,0 | 0, 05 | 2,40 | 2500 | 37,99 | 0,28 | 28 | 58,00 |
| YM4808PT(S) B3 | 48,00 | 28,0 до 56,0 | 0,04 | 1,92 | 2000 | 32,39 | 0,24 | 25 | 58,00 |
| Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. |
Размеры (Единица измерения: мм)
||
Крива производительности вентилятора
||-
Подшипник 50000 часов (40°C)
Подшипник скольжения 30000 часов (40°C)
> - Допустимая Диапазон температур окружающей среды
10 ° C ~ +70 ° C (рабочая)
40 ° C ~ +70 ° C (хранение)
(без конденсата окружающей среды) )