|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Производитель | HXH Fan |
| Тип вентилятора | _x00D Осевой (Аксиальный) |
| Тип питания | DC |
| Диапазон питающего напряжения | 12 - 27.6 V |
| Номинальное напряжение питания | 24 V |
| Номинальный ток | 60 мА |
| 60 мм | |
| Высота | 60 мм |
| Толщина | 15 мм |
| Тип подшипника | Подшипник скольжения |
| Скорость вращения | 4200 об/мин |
| Воздушный поток, м³/ч | 29.4 м³/ч |
| Воздушный поток, CFM | 17.17 CFM | Уровень шума | 29.8 dB |
| Материал корпуса | Пластик |
| Материал крыльчатки | Пластик |
