|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Общие технические условия
| Габариты основания | 120x120x38mm |
| Тип опоры | Двойной шарикоподшипник |
| Номинальное напряжение | 12v, 24v, 48v или (опционально) |
| Основа | Пластик (UL94V-0) |
| Крыльчатка | Пластик (UL94V-0) | td>
| Проволока | AWG # 24 UL1007 |
| Двигатель | Бесщеточный постоянного тока, автозапуск, импеданс, защита полярности |
| Функция | PWM/FG/RD/Контроль температуры/IP56 |
Технические условия
| Модель | Номинальное напряжение | Диапазон питающего напряжения | Номинальный ток | Номинальная мощность | Скорость | Расход воздуха | Статическое давление | Уровень шума | Вес |
| У постоянного тока | У постоянного тока | Ампер | Ват | оборотов в минуту | CFM | Inch-H2O | дБ | грамм | |
| YM1212PMB1 | 12,00 | От 7,0 до 13,8 | 0,51 | 6,12 | 3000 | 120,07 | 0,42 | 48 | 262 ,00 |
| YM1212PMB2 | 12,00 | От 7,0 до 13,8 | 0 ,38 | 4,56 | 2700 | 105,94 | 0,37 | 43 | 262,00 |
| YM1212PMB3 | 12,00 | От 7,0 до 13,8 | 0,28 | 3,24 | 2400 | 95,00 | 0 ,33 | 38 | 262,00 |
| YM2412PMB1 | 24,00 | 14,0 до 27,6 | 0,31 | 7,44 | 3000 | 120,07 | 0,42 | 48 | 262,00 |
| YM2412PMB2 | 24,00 | 14,0 до 27,6 | 0,25 | 6,00 | 2700 | 105,94 | 0,37 | 43 | 262,00 | tr>
| YM2412PMB3 | 24,00 | 14,0 до 27,6 | 0,15 | 3,60 2400 95,00 0,33 38 262,00 /td> | |||||
| YM4812PMB1 | 48,00 | 28,0 до 56,0 | 0,16 | 7,68 | 3000 | 120,07 | 0,42 | 48 | 262,00 |
| YM4812PMB2 | 48,00 | 28,0 до 56,0 | 0,13 | 6,24 | 2700 | 105,94 | 0,37 | 43 | 262,00 |
| YM4812PMB3 | 48,00 | 28,0 до 56,0 | td>0,09 | 4,32 | 2400 | 95,00 | 0,33 | 38 | 262,00 |
| Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. |