|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
ГОСТ 10300-80 Заклепка с потайной головой
Материал: сталь, латунь
Покрытие: цинк, никель, кадмий
Основные параметры заклепки под молоток с потайной головкой ГОСТ 10300-80
1,5
> 1,5
> < td>
4-20
| Диаметр стержня d | Длина L | Диаметр головки D | Высота головки Н | Угол α | Радиус под головкой, r-не больше | Расстояние от основания головки до места измерения диаметра l |
| 1 | 2-8 | 1,9 | 0,5 | 90⁰ | 0,1 | 1,5 |
| 1,2 > | 3-10 | 2,3 | 0,6 | 90⁰ | 0,1 | |
| (1,4) | 3-12 | 2,7 | 0,7 | 90⁰ | 0,1 | 1,5 |
| 1,6 > | 3-12 | 2,9 | 0,7 | 90⁰ | 0,1 | |
| 2 | 3-16 | 3,9 | 1 | 90⁰ | 0,1 | 1,5 |
| 2,5 | 4,5 | 1,1 | 90⁰ | 0,1 | 3 | |
| 3 | 4-40 | 5,2 < /td> | 1,2 | 90⁰ | 0,1 | 3 |
| 4 | 5-50 | 7 | 1,6 | 90⁰ < /td> | 0,2 | 3 |
| 5< /p> | 8-60 | 8,8 | 2 | 90⁰ | 0,2 | 4 < /td> |
| 6 | 8-60 | 10, 3 | 2,4 | 90⁰ | 0,25 | 4 |
| 8 | 8-60 | 13,9 | 3,2 | < p>90⁰
| 0,25 | 4 |
| 10 | 16-75 | 17 | 4,8 | 75⁰ | 0,3 | < p>6
|

