|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
- менша споживана потужність
- велика продуктивність
- широкий діапазон живлячої напруги
- електронний захист від заклинювання, автоматичний рестарт, плавний запуск (залежно від моделі)
| Виробник | Shenzhen Shengshida Electronics Co.,Limited (SENSDAR) |
| Тип вентилятора | Осьовий (Аксіальний) |
| Тип живлення | AC |
| Діапазон напруги живлення | 198 - 264 V |
| Номінальна напруга | 220 V |
| Номінальний струм | 0.1 А |
| Ширина | 120 мм |
| Висота | 120 мм |
| Товщина | 38 мм |
| Тип підшипника | Підшипник кочення |
| Швидкість обертання | 3000 об/хв |
| Потік повітря, м³/ч | 187 м³/год |
| Повітряний потік, CFM | 110.5 CFM |
| Рівень шуму | 45 dB |
