|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
ГОСТ 10300-80 Заклепка з потайной головой
Матеріал: сталь, латунь
Покриття: цинк, нікель, кадмій
Основні параметри заклепки під молоток з потайною головкою ГОСТ 10300-80
| Діаметр стержня d | Довжина L | Діаметр головки D | Висота головки Н | Кут α | Радіус під голівкою, r-не більше | Відстань від основи головки до місця виміру діаметра l |
| 1 | 2-8 | 1,9 | 0,5 | 90⁰ | 0,1 | 1,5 |
| 1,2 | 3-10 | 2,3 | 0,6 | 90⁰ | 0,1 | 1,5 |
| (1,4) | 3-12 | 2,7 | 0,7 | 90⁰ | 0,1 | 1,5 |
| 1,6 | 3-12 | 2,9 | 0,7 | 90⁰ | 0,1 | 1,5 |
| 2 | 3-16 | 3,9 | 1 | 90⁰ | 0,1 | 1,5 |
| 2,5 | 4-20 | 4,5 | 1,1 | 90⁰ | 0,1 | 3 |
| 3 | 4-40 | 5,2 | 1,2 | 90⁰ | 0,1 | 3 |
| 4 | 5-50 | 7 | 1,6 | 90⁰ | 0,2 | 3 |
| 5 | 8-60 | 8,8 | 2 | 90⁰ | 0,2 | 4 |
| 6 | 8-60 | 10,3 | 2,4 | 90⁰ | 0,25 | 4 |
| 8 | 8-60 | 13,9 | 3,2 | 90⁰ | 0,25 | 4 |
| 10 | 16-75 | 17 | 4,8 | 75⁰ | 0,3 | 6 |

